Impactum Ceresit System – ekstremalnie wytrzymały i trwały system ociepleń
Impactum Ceresit System gwarantuje:
- ekstremalną odporność na uszkodzenia mechaniczne (odporność na uderzenia o sile ponad 100 J)
- ekstremalną odporność na trudne warunki pogodowe
- ekstremalną elastyczność i odporność na naprężenia termiczne
- doskonałe właściwości izolacyjne
- ekstremalną trwałość
Dzięki tym właściwościom budynek zyskuje wyjątkowo trwałą i odporną na uderzenia elewację, która nie ulegnie zniszczeniu przez wiele lat.
Zagrożenia pogodowe i eksploatacyjne – prawdziwe wyzwania dla systemów ociepleń
System ociepleń często wystawiony jest na działanie ekstremalnych czynników. Należą do nich zarówno zagrożenia pogodowe jak i mechaniczne, mogące prowadzić do uszkodzeń systemu. Tylko naprawdę mocny, wytrzymały system gwarantuje odporność na ekstremalne warunki pogodowe oraz eksploatacyjne
Czynniki atmosferyczne
W ostatnich latach coraz bardziej dostrzegalny jest wpływ efektu cieplarnianego na środowisko. Odczuwalne jest to szczególnie w odniesieniu do warunków pogodowych, czego efektem są m.in. pojawiające się zimą i latem ekstremalne temperatury oraz zwiększona intensywność opadów atmosferycznych. W połączeniu ze stale występującym promieniowaniem UV tworzy to wyjątkowo niekorzystne warunki eksploatacyjne wystawiające na próbę systemy ociepleń. Zagrożeniem są gwałtowne opady gradu, które mogą prowadzić do mechanicznych uszkodzeń fasad. Ponadto szerokie amplitudy temperatur w cyklu dzień-noc wywołują znaczne naprężenia termiczne, co może prowadzić do spękań i rys elewacji. Długotrwałe opady w połączeniu z wysokimi temperaturami mogą z kolei prowadzić do przyspieszonego porażenia biologicznego elewacji.
grad wgniecenia po gradobiciu |
deszcz zawilgocenia |
słońce pęknięcia na wskutek zmian temperatur |
Czynniki mechaniczne
Zagrożeniem dla trwałości systemów ociepleń jest samo użytkowanie budynku. Uderzenia klamek drzwiowych, uderzanie piłką w ścianę, opieranie rowerów, drabin czy akty zamierzonego wandalizmu mogą być przyczyną uszkodzeń mechanicznych. Szczególnie wysokie ryzyko dotyczy elewacji znajdujących się na poziomie parteru w sąsiedztwie placów zabaw, boisk czy frontowych ścian budynków użyteczności publicznej. Miejscowe zniszczenie wyprawy w krótkim czasie może prowadzić do przyspieszonej degradacji kolejnych obszarów elewacji.
piłka |
rower |
drzwi |
Warianty systemu Impactum
Ceresit Impactum System występuje w trzech wariantach, różniących się kombinacjami siatki zbrojącej – jej typem i ilością warstw. Wszystkie trzy warianty oferują wysoką odporność mechaniczną (najwyższa kategoria ETAG 004), a wariant C gwarantuje odporność na uderzenia o sile nawet ponad 100 J.
A | B | C | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
WARIANTY SYSTEMU IMPACTUM |
|||||||||||||||||||
|
Ceresit CT 83 zaprawa klejąca, opcjonalnie ZS lub ZU/CT 85 | Ceresit CT 83 zaprawa klejąca, opcjonalnie ZS lub ZU/CT 85 | Ceresit CT 83 zaprawa klejąca, opcjonalnie ZS lub ZU/CT 85 | ||||||||||||||||
|
Ceresit CT 315 płyty styropianowe | Ceresit CT 315 płyty styropianowe | Ceresit CT 315 płyty styropianowe | ||||||||||||||||
|
Ceresit CT 100 dyspersyjna jednoskładnikowa elastyczna masa klejowo-szpachlowa | Ceresit CT 100 dyspersyjna jednoskładnikowa elastyczna masa klejowo-szpachlowa | Ceresit CT 100 dyspersyjna jednoskładnikowa elastyczna masa klejowo-szpachlowa | ||||||||||||||||
|
Ceresit CT 325 siatka z włókna szklanego o gramaturze ≥ 160 g/m² | Ceresit CT 325 siatka z włókna szklanego o gramaturze ≥ 160 g/m² | Ceresit CT 327 siatka pancerna z włókna szklanego o gramaturze ≥ 330 g/m² | ||||||||||||||||
|
Ceresit CT 100 dyspersyjna jednoskładnikowa elastyczna masa klejowo-szpachlowa | Ceresit CT 100 dyspersyjna jednoskładnikowa elastyczna masa klejowo-szpachlowa | |||||||||||||||||
|
Ceresit CT 325 siatka z włókna szklanego o gramaturze ≥ 160 g/m² | Ceresit CT 325 siatka z włókna szklanego o gramaturze ≥ 160 g/m² | |||||||||||||||||
|
bez gruntowania | bez gruntowania | bez gruntowania | ||||||||||||||||
|
Ceresit CT 79 tynk elastomerowy o uziarnieniu 1,5 mm | Ceresit CT 79 tynk elastomerowy o uziarnieniu 1,5 mm | Ceresit CT 79 tynk elastomerowy o uziarnieniu 1,5 mm | ||||||||||||||||
PARAMETRY TECHNICZNE |
|||||||||||||||||||
Odporność systemu na uderzenia (norma ETAG 004) | ≥ 40 J | ≥ 60 J | ≥ 100 J | ||||||||||||||||
Odporność systemu na uderzenia po poddaniu go działaniu komory starzeniowej (norma ETAG 004) | ≥ 30 J | ≥ 40 J | ≥ 100 J najbardziej odporny wariant |
||||||||||||||||
Współczynnik odbicia światła (HBW) | ≥ 5% | ≥ 5% | ≥ 5% | ||||||||||||||||
Klasyfikacja ogniowa zgodna z EN 13501-1 | B-s2, d0 | B-s2, d0 | B-s2, d0 | ||||||||||||||||
WARIANTY SYSTEMU IMPACTUM Tynki opcjonalne o uziarnieniu 1,5 mm | |||||||||||||||||||
CT 60 CT 74 |
CT 72 CT 74 |
CT 77 | CT 60 CT 174 |
CT 72 CT 74 |
CT 77 | CT 60 CT 174 |
CT 72 CT 74 |
CT 77 | |||||||||||
Odporność systemu na uderzenia (norma ETAG 004) | ≥10 J | ≥15 J | ≥25 J | ≥20 J | ≥30 J | ≥40 J | ≥20 J | ≥30 J | ≥40 J | ||||||||||
Odporność systemu na uderzenia po poddaniu go działaniu komory starzeniowej (norma ETAG 004) | ≥6 J | ≥10 J | ≥15 J | ≥15 J | ≥20 J | ≥30 J | ≥ 15 J | ≥20 J | ≥30 J | ||||||||||
Współczynnik odbicia światła (HBW) | > 25% | > 25% | – | >25% | > 25% | – | >25% | > 25% | – | ||||||||||
Klasyfikacja ogniowa zgodna z EN 13501-1 | B-s2, d0 | B-s2, d0 | B-s2, d0 |
CT 60: tynk akrylowy,
CT 174: tynk silikatowo-silikonowy,
CT 72: tynk silikatowy,
CT 74: tynk silikonowy,
CT 77: tynk mozaikowy.